Google地图比例尺

级别实际距离像素图上距离图像分辨率比例尺空间分辨率
第2级5000 公里702.47 厘米72 dpi200,000,000:171 公里/像素
第3级2000 公里551.94 厘米72 dpi100,000,000:136 公里/像素
第4级2000 公里1154.06 厘米72 dpi50,000,000:117 公里/像素
第5级1000 公里1154.06 厘米72 dpi25,000,000:19 公里/像素
第6级500 公里1154.06 厘米72 dpi12,000,000:14 公里/像素
第7级200 公里913.21 厘米72 dpi6,000,000:12 公里/像素
第8级100 公里1766.21 厘米72 dpi1,600,000:1568 米/像素
第9级50 公里913.21 厘米72 dpi1,550,000:1549 米/像素
第10级20 公里722.54 厘米72 dpi800,000:1278 米/像素
第11级10 公里722.54 厘米72 dpi400,000:1139 米/像素
第12级5 公里722.54 厘米72 dpi200,000:169 米/像素
第13级2 公里572.01 厘米72 dpi100,000:135 米/像素
第14级2 公里1184.16 厘米72 dpi50,000:117 米/像素
第15级1 公里1184.16 厘米72 dpi25,000:18 米/像素
第16级500 米1184.16 厘米72 dpi12,000:14 米/像素
第17级200 米933.28 厘米72 dpi6,000:12.15 米/像素
第18级100 米933.28 厘米72 dpi3,000:11.07 米/像素
第19级50 米933.28 厘米72 dpi1,500:10.54 米/像素
第20级20 米742.61 厘米72 dpi800:10.27 米/像素
第21级10 米722.54 厘米72 dpi400:10.138 米/像素
第22级5 米722.54 厘米72 dpi200:10.0694 米/像素

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *